产品类别:给料设备
产品说明:GZ系列电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、轻工、化工、电力、机械、粮食等各行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连...
同系列产品推荐:
GZ系列电磁振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、轻工、化工、电力、机械、粮食等各行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。例如,向带式输送机、斗式提升机、筛分设备等给料;向破碎机、粉碎机等喂料,以及用于自动配料,定量包装等,并可用自动控制的流程中,实现生产流程的自动化。
详细参数
型号 | 处理量 | 给料粒度 | 振幅 | 电压 | 工作 | 功率 | 重量 | |
水平 | -10° | |||||||
GZ 1 | 5 | 7 | 50 | 1.5 | 220 | 1.34 | 0.06 | 73 |
GZ 2 | 10 | 14 | 50 | 1.5 | 220 | 3.0 | 0.15 | 146 |
GZ 3 | 25 | 35 | 75 | 1.5 | 220 | 4.58 | 0.2 | 217 |
GZ 4 | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 8.4 | 0.45 | 412 |
GZ 5 | 100 | 140 | 150 | 1.5 | 220 | 12.4 | 0.65 | 656 |
GZ 6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 1.5 | 1252 |
GZ 7 | 250 | 350 | 250 | 1.5 | 380 | 24.6 | 3 | 1920 |
GZ 8 | 400 | 560 | 300 | 1.5 | 380 | 39.4 | 4 | 3040 |
GZ 9 | 600 | 840 | 350 | 1.5 | 380 | 47.6 | 5.5 | 3750 |
GZ 10 | 750 | 1050 | 500 | 1.5 | 380 | 39.4*2 | 4*2 | 6495 |
GZ 11 | 1000 | 1400 | 500 | 1.5 | 380 | 47.6*2 | 5.5*2 | 7680 |
型号 Model | GZV1 | GZV2 | GZV3 | GZV4 | GZV5 | GZV6 |
处理量 Capacity(t/h) | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 |
双振幅Double amplitude(mm) | 1.5 | |||||
转速 rpm(r/min) | 3000 | |||||
电压Voltage(V) | 220 | |||||
功率 Power(W) | 5 | 8 | 20 | 25 | 30 | 50 |
重量 weight(kg) | 7 | 10 | 17 | 22 | 32 | 53 |
Strictly check the product details we only do excellent products
Treat every minute of product quality harshly